by · MasLogin 2025 年 11 月 24 日
在 MasLogin 指纹浏览器中,如果您觉得目前的浏览器环境数量、团队成员数量以及每日可打开环境数量的额度无法满足业务需求,可以升级套餐增加额度。MasLogin 提供免费版、专业版、高阶版、定制版四款核心套餐,并支持按半月付费、月度付费、按季度付费以及按年度付费四种模式,可根据您的使用场景(个人 / 团队)、功能需求及资源用量灵活选择。
套餐选择和费用统计
在客户端的【套餐购买】可看到不同套餐及费用,在这里设置好需要升级增加的环境数、用户数即可一键自动计算所需费用,其中按季付可享7折,按年付可享5折。支付后即可享受升级之后的团队套餐。

套餐价格和功能明细
订阅版本明细
| 版本 | 核心配额 | 功能限制 |
|---|---|---|
| 免费版 | 2个环境,2个成员 | 部分高级功能不可用(详见功能对比表),每日限制打开环境数30次,创建环境次数30 |
| 专业版 | 基础环境数量包 | 解锁绝大部分核心功能,每日限制打开环境数50000次 |
| 高阶版 | 更多环境数量包 | 拥有全部功能权限,每日限制打开环境数500000次 |
| 定制版 | 环境与成员无限制 | 完全定制化,每日打开环境数不限制 |
功能对比表
| 功能 | 免费版 | 专业版 | 高阶版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|
| 立即体验 | 立即升级 | 立即升级 | 1000环境以上可询价定制 | |
| 创建环境 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 编辑浏览器环境 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 置顶环境 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 更新环境指纹 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 导出环境 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 克隆环境 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 删除环境 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 恢复环境 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 分享环境 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 转移环境 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义浏览器指纹 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 浏览器设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 添加平台账号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 同步cookie | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 高级功能 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 全局设置 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 个人设置 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 添加团队 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 团队协作管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 创建成员 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| API创建/编辑成员 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内部成员多设备登录 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| RPA | ✅ | ✅ | ✅ | 可定制RPA流程 |
| 窗口同步 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 基础批量操作 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量导入 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量创建 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 批量更新 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 启用扩展 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 云端数据同步 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 超管权限转移 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 开放API | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 在线客服 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 专属管家 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| COOKIE机器人 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI辅助 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
环境收费标准
| 环境数 | 单价(美金) | 步长 |
|---|---|---|
| (0,10] | $0.68 | 0 |
| (10,100] | $0.23 | 50 |
| (100,400] | $0.19 | 100 |
| (400,800] | $0.11 | 100 |
| (800,1000] | $0.1 | 100 |
| (1000,10000] | $0.08 | 100 |
| (10000,50000] | $0.04 | 100 |
| (50000,100000] | $0.02 | 100 |
| 大于100000 | $0.01 | 100 |
团队成员收费标准
| 成员数区间 | 单价 (美金) |
|---|---|
| 1 - 20 | $5.0 |
| 21 - 150 | $2.5 |
| 150+ | 不限成员数(按固定费用计) |
定制套餐
如果您仍不确定哪款套餐适合或需要定制个性化套餐,可通过 Telegram 告知我们您的 “团队规模 + 每日操作次数 + 核心需求”,我们将为您提供定制化建议!




